📊 股票AI

🔥 涨停池 · 炸板预测

数据日 2026-10-19 · 封死涨停 54 只 · 高炸板风险 0 只 · 当日实际炸板 33 只

11-06 11-05 11-04 11-03 11-02 10-30 10-29 10-28 10-27 10-26 10-23 10-22 10-21 10-20 10-19 10-16 10-15 10-14 10-13 10-12 10-09 10-08 09-30 09-29 09-28 09-24 09-23 09-22 09-21 09-18
封死涨停
54 只
高风险
0
次日开板概率 ≥ 60%
中风险
0
低风险
0
平均次日走弱率
—
仅统计有预测的股票
模型当日命中率
—
样本不足

风险分布

代码名称连板封板时间 开板封单比换手5日涨 板块 当日炸板率
A 模型
次日走弱率
规则引擎
风险
002889 东方嘉盛 3板 10:37 1 0.84% 20.5% 32.4% 物流 (1家) — — 低风险
003029 吉大正元 3板 09:25 0 4.72% 4.1% 32.6% 软件开发 (4家) — — 低风险
603197 保隆科技 2板 09:25 0 4.86% 1.9% 13.9% 汽车零部 (10家) — — 低风险
603278 大业股份 2板 13:36 0 1.67% 14.0% 12.3% 通用设备 (4家) — — 低风险
002724 海洋王 2板 09:25 0 2.50% 1.2% 26.8% 照明设备 (1家) — — 低风险
002085 万丰奥威 2板 09:31 0 0.86% 4.8% 17.6% 汽车零部 (10家) — — 低风险
603348 文灿股份 2板 09:30 0 0.79% 3.0% 14.3% 汽车零部 (10家) — — 低风险
600178 东安动力 2板 09:30 0 2.42% 3.4% 15.8% 汽车零部 (10家) — — 低风险
600860 京城股份 2板 09:25 0 1.39% 1.6% 15.1% 通用设备 (4家) — — 低风险
600148 长春一东 2板 09:25 0 3.44% 1.5% 15.0% 汽车零部 (10家) — — 低风险
920066 科拜尔 2板 — 0 — — 10.3% — (0家) — — 低风险
000576 甘化科工 2板 09:30 1 0.77% 13.4% 20.6% 地面兵装 (2家) — — 低风险
605058 澳弘电子 1板 10:56 4 0.14% 16.6% 31.9% 元件 (4家) — — 低风险
002343 慈文传媒 1板 14:51 0 1.15% 46.5% 53.4% 影视院线 (1家) — — 低风险
600329 达仁堂 1板 10:52 1 0.18% 2.3% 13.3% 中药Ⅱ (1家) — — 低风险
301313 凡拓数创 1板 13:51 0 3.44% 32.0% 34.6% 数字媒体 (2家) — — 低风险
605488 福莱新材 1板 11:21 0 0.80% 2.8% 5.4% 塑料 (4家) — — 低风险
600267 海正药业 1板 09:25 0 1.64% 0.8% 3.0% 化学制药 (1家) — — 低风险
600487 亨通光电 1板 10:47 1 0.32% 8.2% 1.1% 通信设备 (1家) — — 低风险
001216 华瓷股份 1板 10:48 4 0.60% 17.4% 1.8% 家居用品 (3家) — — 低风险
603693 江苏新能 1板 10:02 0 0.49% 3.2% 12.2% 电力 (4家) — — 低风险
603337 杰克科技 1板 15:00 1 — 1.2% -1.8% 专用设备 (1家) — — 低风险
002626 金达威 1板 09:31 37 0.37% 5.8% 18.0% 食品加工 (1家) — — 低风险
300798 锦鸡股份 1板 13:00 2 1.28% 22.7% 10.8% 化学制品 (3家) — — 低风险
601778 晶科科技 1板 10:47 1 0.42% 5.4% 6.9% 电力 (4家) — — 低风险
603626 科森科技 1板 13:24 0 0.50% 7.0% -4.3% 消费电子 (1家) — — 低风险
301591 肯特股份 1板 10:40 1 4.29% 34.2% 29.9% 塑料 (4家) — — 低风险
300773 拉卡拉 1板 — 0 — — 237.8% — (0家) — — 低风险
001323 慕思股份 1板 09:39 1 0.65% 1.1% 9.0% 家居用品 (3家) — — 低风险
603859 能科科技 1板 13:30 0 1.07% 2.9% 6.2% IT服务Ⅱ (5家) — — 低风险
002164 宁波东力 1板 13:35 0 1.37% 10.5% 9.6% 通用设备 (4家) — — 低风险
603286 日盈电子 1板 13:52 0 1.08% 4.2% 4.6% 汽车零部 (10家) — — 低风险
002929 润建股份 1板 09:25 1 0.88% 2.3% 9.0% 通信服务 (1家) — — 低风险
001211 双枪科技 1板 14:41 0 1.86% 12.5% 5.1% 家居用品 (3家) — — 低风险
300852 四会富仕 1板 10:54 1 0.35% 17.1% 20.7% 元件 (4家) — — 低风险
688507 索辰科技 1板 14:31 0 0.97% 15.0% 17.0% 软件开发 (4家) — — 低风险
002368 太极股份 1板 09:32 1 1.42% 2.1% 2.2% IT服务Ⅱ (5家) — — 低风险
605255 天普股份 1板 14:28 1 0.11% 0.8% 0.8% 汽车零部 (10家) — — 低风险
603330 天洋新材 1板 10:39 0 2.10% 7.5% 9.1% 塑料 (4家) — — 低风险
002886 沃特股份 1板 10:44 2 1.46% 14.5% 14.1% 塑料 (4家) — — 低风险
605258 协和电子 1板 10:55 2 1.06% 11.2% 16.4% 元件 (4家) — — 低风险
603040 新坐标 1板 13:50 0 0.23% 2.0% 1.5% 汽车零部 (10家) — — 低风险
603188 亚邦股份 1板 09:43 2 2.14% 16.4% 12.1% 化学制品 (3家) — — 低风险
003021 兆威机电 1板 14:08 1 0.42% 2.5% 2.3% 电机Ⅱ (1家) — — 低风险
603119 浙江荣泰 1板 13:52 2 0.41% 2.5% 1.2% 汽车零部 (10家) — — 低风险
600032 浙江新能 1板 10:11 0 0.25% 2.5% 4.6% 电力 (4家) — — 低风险
301119 正强股份 1板 13:37 0 0.92% 6.5% 4.1% 汽车零部 (10家) — — 低风险
920157 宇特光电 1板 — 0 — — -3.7% — (0家) — — 低风险
600686 金龙汽车 1板 10:28 1 0.75% 4.9% -8.0% 商用车 (1家) — — 低风险
688121 *ST卓然 1板 — 0 — — 1.0% — (0家) — — 低风险
000826 *ST启环 1板 — 0 — — 7.0% — (0家) — — 低风险
002207 *ST准油 1板 — 0 — — 5.5% — (0家) — — 低风险
002514 *ST宝馨 1板 — 0 — — 4.7% — (0家) — — 低风险
301666 大普微-UW 1板 10:25 0 1.71% 21.8% 8.4% 计算机设 (1家) — — 低风险

💥 当日炸板回顾(33 只)

代码名称连板炸板时间开板次数封单比板块
603767 中马传动 1板 — 0 — —
603105 芯能科技 1板 — 2 — 电力
002933 新兴装备 1板 — 1 — 航空装备
002178 延华智能 1板 — 1 — 软件开发
002291 遥望科技 1板 — 2 — 广告营销
300911 亿田智能 1板 — 0 — —
300096 易联众 1板 — 2 — IT服务Ⅱ
002903 宇环数控 1板 — 1 — 通用设备
603533 掌阅科技 1板 — 2 — 数字媒体
002510 天汽模 1板 — 0 — —
000099 中信海直 1板 — 0 — —
920690 捷众科技 1板 — 0 — —
600698 湖南天雁 1板 — 0 — —
600802 福建水泥 1板 — 3 — 水泥
000503 国新健康 1板 — 4 — 软件开发
000530 冰山冷热 1板 — 0 — —
000860 顺鑫农业 1板 — 2 — 白酒Ⅱ
603001 奥康国际 1板 — 0 — —
002134 天津普林 1板 — 34 — 元件
002748 世龙实业 1板 — 1 — 化学原料
600422 昆药集团 1板 — 0 — —
002031 巨轮智能 1板 — 0 — —
002777 久远银海 1板 — 4 — IT服务Ⅱ
002242 九阳股份 1板 — 6 — 小家电
300411 金盾股份 1板 — 0 — —
002917 金奥博 1板 — 3 — 化学制品
000995 皇台酒业 1板 — 0 — —
301230 泓博医药 1板 — 1 — 医疗服务
001266 宏英智能 1板 — 0 — —
002103 广博股份 1板 — 1 — 文娱用品
002908 德生科技 1板 — 1 — IT服务Ⅱ
001309 德明利 1板 — 1 — 半导体
600435 北方导航 1板 — 1 — 地面兵装

* 当日炸板率(A 模型):XGBoost 基于连板、封单强度、市场情绪等特征预测当日是否炸板,主要用于模型验证——表格顶部的「模型当日命中率」就是它与实际结果(label_a)的对比。
* 次日走弱率(规则引擎):综合连板数、封单强度、板块热度判断次日开板/走弱风险,是本页的主要参考指标。
* 连板数越高、封单比越低、开板次数越多的股票,次日走弱概率越大;预测仅供参考,不构成投资建议。